年間カレンダー
9月 2026
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10月 2026
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月 2026
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月 2026
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
7月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8月 2027
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
School Days(授業日)
Trial Lesson Application Due (無料体験授業申込締切日)
Trial Lesson (無料体験授業)
Parents Meeting(保護者会)
School Holiday(授業なし)
Culture Day(文化の会)
Dates to Remember
9月 5, 2026
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
9月 5 - 12, 2026
2026-2027 Autumn Term 秋学期 1-1
9月 19, 2026
2026-2027 Parents Meeting (No lessons) 保護者会(授業はありません)
9月 26 - 10月 24, 2026
2026-2027 Autumn Term 秋学期 1-2
10月 17, 2026
2026-2027 Trial Lesson Application Due(無料体験授業申込締切)
10月 24, 2026
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
10月 26 - 31, 2026
2026-2027 Autumn Half Term 秋学期ハーフターム
11月 7 - 12月 5, 2026
2026-2027 Summer Term 秋学期 2
11月 21, 2026
2026-2027 Trial Lesson Application Due(無料体験授業申込締切)
11月 28, 2026
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
12月 12, 2026 - 1月 3, 2027
2026-2027 Winter Holiday 冬休み
1月 9, 2027
2026-2027 Spring Term 春学期 1-1
1月 16, 2027
2026-2027 Culture Day 文化の会
1月 23 - 2月 13, 2027
2026-2027 Spring Term 春学期 1-2
2月 6, 2027
2026-2027 Trial Lesson Application Due(無料体験授業申込締切)
2月 13, 2027
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
2月 15 - 21, 2027
2026-2027 Spring Half Term 春学期ハーフターム
2月 27 - 3月 20, 2027
2026-2027 春学期 2
3月 6, 2027
2026-2027 Trial Lesson Application Due(無料体験授業申込締切)
3月 13, 2027
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
3月 26 - 4月 9, 2027
2026-2027 Easter Holiday 春休み
4月 10 - 5月 22, 2027
2026-2027 Summer Term 夏学期 1
5月 15, 2027
2026-2027 Trial Lesson Application Due(無料体験授業申込締切)
5月 22, 2027
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
5月 29 - 6月 4, 2027
2026-2027 Summer Half Term 夏学期ハーフターム
6月 5 - 7月 3, 2027
2026-2027 Summer Term 夏学期 2
6月 19, 2027
2026-2027 Trial Lesson Application Due(無料体験授業申込締切)
6月 26, 2027
2026-2027 Trial Lesson 無料体験授業
6月 27, 2027
2026-2027 Summer Festival 夏祭り